Kleurmogelijkheden kunststof kozijnen
De onderstaand afgebeelde kleurmogelijkheden, waarin de
kunststof kozijnen geleverd kunnen worden, worden uitgevoerd in een acrylaatfolie met houtnerfstructuur. De basis van de
profielen is wit of crème in gladde uitvoering.
De kleuren kunnen onderling gecombineerd worden, en per onderdeel op de buitenzijde worden aangebracht. Bijvoorbeeld
alleen op de kozijnen of alleen op de draaidelen, of juist op de kozijnen én de draaidelen. Kleurmogelijkheden in houtnerf aan de binnenzijde
zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.
Een aantal voorbeelden van tijdloze oud-Hollandse combinaties:
- Kozijnen crème, draaidelen dennengroen.
- Kozijnen crème, draaidelen staalblauw.
- Kozijnen crème, draaidelen rood.
In de houtkleuren is de kleur ‘Golden Oak’ erg populair, daarnaast is de kleur ‘mahonie’ tijdloos gebleken. Antraciet grijs is een actuele kleur die veel wordt toegepast in kozijnen in recente bouw en bij dakkapellen.
Belangrijk is dat alle afgebeelde tinten, zowel op deze site als op gedrukte kleurstalen, bij benadering zijn. Kleurafwijkingen zijn mogelijk als gevolg van productietechnieken en formulering.
|
Grijs - 99 |
Golden Oak - 48 |
|
Antraciet - 12 |
Mahonie - 22 |
|
Donker eiken - 34 |
Bruin - 11 |
|
Groen - 66 |
Crème wit - 47 |
|
Sierra - 17 |
Bergkiefer - 41 |
|
Oregon 4 - 43 |
Nevada - 18 |
|
Toscana 19 |
Brilliant blauw - 76 |
|
Rood - 88 |
Notenhout - 21 |
|
Eiken ST-G - 33 |
Mosgroen - 67 |
|
Staalblauw - 78 |
Chocoladebruin - 13 |
|
Kers Douglassie - 24 |
Titanium wit - 46 |
|
Grijs aluminium - 61 |
Lithium grijs - 63 |
|
Messing bruin - 68 |
Wit aluminium - 60 |
|
Grafiet zwart - 62 |
Thorium grijs - 64 |
|
Lichtgrijs - 94 |
Kleurmogelijkheden aluminium kozijnen
De profielen van aluminium kozijnen worden geleverd in alle RAL kleuren, de onderlinge combinaties zijn dan ook haast onbeperkt. Zo kunt u bijvoorbeeld de kozijnen een andere kleur geven als de draaidelen. Daarnaast kunt u de binnenzijde eventueel ook weer een andere kleur geven dan de buitenzijde.
Een aantal veel toegepaste voorbeelden:
- Kozijnen en draaidelen binnen crème (RAL 9001), buiten dennengroen.
- Kozijnen en draaidelen binnen crème, kozijnen buiten crème, draaidelen buiten dennengroen.
- Kozijnen en draaidelen binnen en buiten antracietgrijs.
- Kozijnen en draaidelen binnen crème, buiten staalblauw.
De kleuren worden standaard in zijdeglans gemoffeld. Hiernaast behoort ook een mattere uitvoering en structuurlak genoemd Tigral, tot de mogelijkheden voor toepassing op uw aluminium kozijnen.
Alle kleuren zijn RAL kleuren en daardoor herkenbaar en genummerd. Belangrijk is dat alle afgebeelde tinten, zowel op deze site als op gedrukte stalen, bij benadering zijn. Kleurafwijkingen zijn mogelijk als gevolg van productietechnieken en formulering.
| 1000 | 4007 | 7008 | |||||
| 1001 | 4008 | 7009 | |||||
| 1002 | 4009 | 7010 | |||||
| 1003 | 5000 | 7011 | |||||
| 1004 | 5001 | 7012 | |||||
| 1005 | 5002 | 7013 | |||||
| 1006 | 5003 | 7015 | |||||
| 1007 | 5004 | 7016 | |||||
| 1011 | 5005 | 7021 | |||||
| 1012 | 5007 | 7022 | |||||
| 1013 | 5008 | 7023 | |||||
| 1014 | 5009 | 7024 | |||||
| 1015 | 5010 | 7026 | |||||
| 1016 | 5011 | 7030 | |||||
| 1017 | 5012 | 7031 | |||||
| 1018 | 5013 | 7032 | |||||
| 1019 | 5014 | 7033 | |||||
| 1020 | 5015 | 7034 | |||||
| 1021 | 5017 | 7035 | |||||
| 1023 | 5018 | 7036 | |||||
| 1024 | 5019 | 7037 | |||||
| 1027 | 5020 | 7038 | |||||
| 1028 | 5021 | 7039 | |||||
| 1032 | 5022 | 7040 | |||||
| 1033 | 5024 | 7042 | |||||
| 1034 | 6000 | 7043 | |||||
| 2000 | 6001 | 7044 | |||||
| 2001 | 6002 | 7045 | |||||
| 2002 | 6003 | 7046 | |||||
| 2003 | 6004 | 7047 | |||||
| 2004 | 6005 | 8000 | |||||
| 2008 | 6006 | 8001 | |||||
| 2009 | 6007 | 8002 | |||||
| 2010 | 6008 | 8003 | |||||
| 2011 | 6009 | 8004 | |||||
| 2012 | 6010 | 8007 | |||||
| 3000 | 6011 | 8008 | |||||
| 3001 | 6012 | 8011 | |||||
| 3002 | 6013 | 8012 | |||||
| 3003 | 6014 | 8014 | |||||
| 3004 | 6015 | 8015 | |||||
| 3005 | 6016 | 8016 | |||||
| 3007 | 6017 | 8017 | |||||
| 3009 | 6018 | 8019 | |||||
| 3011 | 6019 | 8022 | |||||
| 3012 | 6020 | 8023 | |||||
| 3013 | 6021 | 8024 | |||||
| 3014 | 6022 | 8025 | |||||
| 3015 | 6024 | 8028 | |||||
| 3016 | 6025 | 9001 | |||||
| 3017 | 6026 | 9002 | |||||
| 3018 | 6027 | 9003 | |||||
| 3020 | 6028 | 9004 | |||||
| 3022 | 6029 | 9005 | |||||
| 3027 | 6032 | 9006 | |||||
| 3031 | 7000 | 9007 | |||||
| 4001 | 7001 | 9010 | |||||
| 4002 | 7002 | 9011 | |||||
| 4003 | 7003 | 9016 | |||||
| 4004 | 7004 | 9017 | |||||
| 4005 | 7005 | 9018 | |||||
| 4006 | 7006 |
Bezoek Showroom
STIJL 2000 heeft vijf zeer uitgebreide showrooms in de Randstad. Elke showroom is uniek, en heeft dan ook een specifiek assortiment van producten die u in ware grootte kunt bezichtigen. Klik hier om te ontdekken in welke showroom van STIJL 2000 bij u in de buurt u kunststof en aluminium kozijnen kunt bezichtigen!
Ik wil graag een vrijblijvende offerte voor aluminium of kunststof kozijnen ontvangen!






